市町名 | 被害件数(件) | 支払済件数(件) | 支払済金額(円) | 書類作成中 及び 損害証明書待ち(件) |
修理代無償等の為被害取り下げ分(件) | |
---|---|---|---|---|---|---|
筑西市 | 下館 | 77 | 62 | 3,870,705 | 4 | 11 |
明野 | 79 | 67 | 4,316,694 | 0 | 12 | |
関城 | 45 | 39 | 3,532,636 | 3 | 3 | |
協和 | 66 | 51 | 7,894,324 | 3 | 12 | |
桜川市 | 真壁町 | 38 | 27 | 2,975,384 | 3 | 8 |
大和 | 25 | 24 | 2,178,676 | 0 | 1 | |
下妻市 | 下妻 | 72 | 64 | 6,041,288 | 1 | 7 |
千代川 | 37 | 33 | 6,269,249 | 2 | 2 | |
結城市 | 70 | 55 | 5,098,478 | 4 | 11 | |
八千代町 | 52 | 42 | 5,289,049 | 2 | 8 | |
常総市 | 水海道 | 60 | 54 | 5,194,714 | 1 | 5 |
石下 | 38 | 33 | 3,257,812 | 1 | 4 | |
古河市 | 古河 | 4 | 3 | 200,984 | 1 | 0 |
総和 | 50 | 33 | 2,510,416 | 5 | 12 | |
三和 | 59 | 50 | 6,456,970 | 0 | 9 | |
境町 | 80 | 58 | 9,028,507 | 5 | 17 | |
五霞町 | 7 | 7 | 355,112 | 0 | 0 | |
坂東市 | 猿島 | 82 | 72 | 6,488,120 | 2 | 8 |
岩井 | 44 | 38 | 3,696,959 | 2 | 4 | |
合計 | 985 | 812 | 84,656,077 | 39 | 134 |
今年の夏はたいへん多くの雷が発生し、家電製品や建物への被害が相次ぎました。届け出があった落雷事故件数は985件で、昨年の約300件を大きく上回りました。これらの被害のうち約812件、金額にして84,656,077円が既に支払いを完了しています。1件当たり、平均104,256円が支払われていることなります。
このように、近年の気象変動により、被害件数も極端な増加傾向にあります。1件あたりの被害額も大きいことから、特に、テレビ、パソコン、冷蔵庫等の家電製品を補償対象とする「家具類」の加入額は万全でしょうか。この機会に建物共済の加入内容を、もう一度ご確認ください。