NOSAI茨西メイン > NOSAI茨西の概要>組合の概要 | |||||||||
NOSAI (農業共済) は、農家が掛金を出し合って共同準備財産を作り、災害が発生した時に共済金の支払いを受けて農業経営を守るという、農家の相互扶助を基本とした共済保険の制度です。 さらに、農業共済制度のもとで損害防止活動も活発に行われ、地域農業を支えています。このようなことから、農業共済制度は、国の農業災害対策の基幹として位置づけられています。 |
|||||||||
農業災害補償法は、「農業者が不慮の事故によって受けることのある損失を補てんして農業経営の安定を図り、農業生産力の発展に資する」ことを目的とする。 | |||||||||
農業災害補償法に基づく国の政策であり、万一の災害から農業経営を守り、農業生産力の安定を図ることを目的としています。 | |||||||||
農業は自然条件に依存し、不可抗力的な災害で大きな損害を受けやすいということから全国のどこの市町村でも、もれなく実施されています。 | |||||||||
政策保険として制度が広くゆきわたるようにすること、さらに一般の保険では成立しがたい事業のため多数の農家が加入することによって、危険の分散を図るという仕組みがとられています。 | |||||||||
任意共済事業(建物・農機具)を除き、農家が負担すべき掛金の一部や農業共済団体が事業を運営するための事務費について、国が多額の財政負担をしています。 | |||||||||
農業災害に対する損失の補償という本来的な機能のほかに、水稲その他の損害防止事業などを通して、地域の農業振興に寄与しています。 | |||||||||
当組合は、平成12年4月1日に茨城県西部(旧19市町村)を区域とする新広域組合として発足いたしました。旧筑西地方農業共済組合・旧県西地方農業共済組合・旧結城地方農業共済組合・旧鬼怒地方農業共済組合・旧猿島地方農業共済組合・旧岩井市農業共済組合の組合営5、事務組合営1の計6組合等による合併です。旧6組合等の事務所は新組合の支所となり、仮本所を筑西市(旧下館市・旧筑西支所2階)に設置してスタートしました。平成15年3月には八千代町に新事務所が完成し、平成16年2月1日からは、全支所が新事務所に集結し、新たな体制で事業が展開されました。 | |||||||||
(平成26年4月1日現在) | |||||||||
古河市、筑西市、結城市、下妻市 常総市、坂東市、桜川市(真壁・大和) 結城郡八千代町、猿島郡五霞町、境町 |
|||||||||
(平成26年4月1日現在) | |||||||||
● 組合員 | 25,258人 | ||||||||
● 理 事 | 23人 | ||||||||
● 監 事 | 3人 | ||||||||
● 総 代 | 273人 | ||||||||
● 共済部長 | 2,216人 | ||||||||
● 損害評価会委員 | 101人 | ||||||||
● 損害評価員 | 2,022人 | ||||||||
● 職 員 | 81人 | ||||||||
(平成26年3月31日まで) | |||||||||
● 農作物共済 | 水稲 | 19,863ha | |||||||
陸稲 | 37ha | ||||||||
麦 | 4,990ha | ||||||||
● 家畜共済 | 牛・馬・豚 | 95,381頭 | |||||||
● 果樹共済 | なし | 275ha | |||||||
● 畑作物共済 | 大豆 | 1,936ha | |||||||
スイートコーン | 378ha | ||||||||
かぼちゃ | 79ha | ||||||||
● 園芸施設共済 | 13,555棟 | ||||||||
● 任意共済 | 建物 | 92,880棟 | |||||||
農機具 | 17,354台 | ||||||||
● 事業規模点数 | 611,832点 | ||||||||
● 総共済金額 | 1兆1,924億円 | ||||||||