NOSAI茨西メイン>平成21年度事業実績
平成21年度事業実績
  目標 引受実績 共済金額 (円) 規模点数 目標達成率
農作物 水稲 (a) 1,952,500 1,972,639 15,116,309,285 197,264 101.0%
陸稲 (a) 4,500 6,514 20,624,562 651 144.8%
(a) 450,000 465,821 774,993,645 46,582 103.5%
(a) 2,407,000 2,444,974 15,911,927,492 244,497 101.6%
畑作物 大豆 (a) 180,000 188,501 443,577,003 22,620 104.7%
果樹 (a) 27,500 27,625 1,200,228,000 23,481 100.5%
家畜 乳用牛 (頭) 4,370 3,456 605,530,822 13,824 79.1% 
胎児 (頭)   912 19,167,698 2,098
肉用牛 (頭) 3,300  3,744 405,563,790 14,976 113.5%
胎児 (頭)    104 2,919,410 239
種豚 (頭) 5,000 6,193 338,005,000 24,772 123.9%
肉豚 (頭) 38,300 50,465 539,658,000 15,140 131.8%
(頭) 2 2 240,000 8 100.0%
 計 (頭) 50,972 64,876 1,911,084,720 71,057 127.3%
園芸施設 (棟) 13,100 13,623 8,483,886,000 103,535 101.6%
小計(任意除)       27,950,703,215 465,190   
 
  目標 引受実績 共済金額 (円) 規模点数 目標達成率
建物 戸数 (延) 50,010 50,584 1,204,220,610,000 97,566 101.1%
棟数 (延) 98,470 97,566 99.1%
共済金額 (円)      
農機具 戸数 (延) 3,200 4,541  24,961,810,000 10,433 141.9%
台数 (延) 9,400 10,433 111.0%
共済金額 (円)     
任意計  1,229,182,420,000 107,999   
 
組合合計 共済金額(円) 規模点数
1,257,133,123,215 573,189