NOSAI茨西メイン>平成22年度事業実績
平成22年度事業実績 茨城県西農業共済組合
    目標 引受実績 共済金額(円) 規模点数 目標達成率
農作物 水稲  (a) 1,965,000 1,982,047 13,927,739,716 198,205 100.9%
陸稲  (a) 5,000 7,599 26,116,300 760 152.0%
 (a) 450,000 480,153 1,213,780,912 48,015 106.7%
 (a) 2,420,000 2,469,799 15,167,156,937 246,980 102.1%
畑作物 大豆  (a) 190,000 196,162 454,029,818 23,539 103.2%
   果樹  (a) 27,000 27,606 1,300,962,000 23,465 102.2%
家畜 乳用牛 (頭) 4,340  3,350 546,877,208 13,400 103.3%
胎児 (頭) 1,132 17,689,992 2,604
肉用牛 (頭) 3,900  3,879 430,782,600 15,516 102.6%
胎児 (頭) 123 4,002,250 283
種豚 (頭) 6,300 7,547 409,193,000 30,188 119.8%
肉豚 (頭) 51,000 61,870 610,753,000 18,561 121.3%
(頭) 2 2 240,000 8 100.0%
(頭) 65,542 77,903 2,019,538,050 80,560 118.9%
  園芸施設   (棟) 13,200 13,764 8,300,175,000 104,606 104.3%
小計(任意除)   27,242,341,796 479,150  
 
    目標 引受実績 共済金額(円) 規模点数 目標達成率
建物 戸数 (延) 49,270 50,172 1,208,280,150,000 96,875   101.8%
棟数 (延) 96,560 96,875 100.3%
共済金額 (円)     
農機具 戸数 (延) 3,330 4,875 26,883,320,000 11,444   146.4%
台数 (延) 10,450 11,444 109.5%
共済金額 (円)      
任意計 1,235,163,470,000 108,319      
 
組合合計 共済金額(円) 規模点数
1,262,405,811,796 587,469
 
平成21年度事業実績