NOSAI茨西メイン>平成27年度事業実績
平成27年度事業実績 茨城県西農業共済組合
 
  引受実績 目標 共済金額(円) 規模点数 目標達成率
農作物 水稲  (a) 1,940,047 1,960,000 12,126,492,117 194,005 99.0%
陸稲  (a) 2,589 2,200 6,693,282 259 117.7%
 (a) 480,953 460,000 1,444,867,488 48,095 104.6%
 (a) 2,423,588 2,422,200 13,578,052,887 242,359 100.1%
畑作物 大豆  (a) 178,069 185,000 574,079,442 21,368 96.3%
スイートコーン  (a) 41,817 41,000 675,327,437 5,018 102.0%
かぼちゃ  (a) 8,598 8,800 241,583,868 1,032 97.7%
 (a) 228,485 234,800 1,490,990,747 27,418 97.3%
   果樹  (a) 25,013 25,000 1,160,945,000 21,261 100.1%
家畜 乳用牛 (頭) 2,761 4,330 633,232,200 11,044 101.8%
胎児 (頭) 1,648 3,790
肉用牛 (頭) 7,477 7,000 779,264,100 29,908 109.7%
胎児 (頭) 200 460
種豚 (頭) 9,263 9,260 356,810,400 37,052 100.0%
肉豚 (頭) 79,278 77,020 898,383,700 23,783 102.9%
(頭) 100,627 97,610 2,667,690,400 106,037 103.1%
  園芸施設   (棟) 13,832 12,700 11,400,856,000 105,123 108.9%
小計(任意除)   30,298,535,034 502,198  
 
  引受実績 目標 共済金額(円) 規模点数 目標達成率
建物 戸数 (延) 44,366 48,080 1,021,390,830,000 85,735 92.3%
棟数 (延) 85,735 91,907 93.3%
共済金額 (円)    
農機具 戸数 (延) 7,175 - 39,186,740,000 19,700 -
台数 (延) 19,700 19,100 103.1%
共済金額 (円)    
任意計 1,060,577,570,000 105,435  
 
組合合計 共済金額(円) 規模点数
1,090,876,105,034 607,633
 
平成26年度事業実績
平成25年度事業実績
平成24年度事業実績
平成23年度事業実績
平成22年度事業実績
平成21年度事業実績